г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 9а
Карта проездаПРИКАЗ на введение в действие тарифов на платн усл. с 01.01.23г.
Перечень цен (тарифов) на платные медицинские услуги:
№ | Наименование платной услуги | Стоимость, руб. | |
1 | Взятие крови из периферической вены | 77,00 | |
2 | Взятие образца биологического материала | 86,00 | |
3 | Получение мазков со слизистой носоглотки, ротоглотки (отбор биологического материала) | 192,00 | |
II. Биохимические исследования | |||
1 | Обработка венозной крови: | ||
1.1. | при получении плазмы | 62,00 | |
1.2. | при получении сыворотки | 62,00 | |
2 | Исследование уровня мочевины в крови | 59,00 | |
3 | Исследование уровня холестерина в крови | 64,00 | |
4 | Исследование уровня глюкозы в крови | 73,00 | |
5 | Исследование уровня глюкозы в моче | 73,00 | |
6 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (AST) | 88,00 | |
7 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (ALT) | 88,00 | |
8 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 77,00 | |
9 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (прямой) и его фракций | 77,00 | |
10 | Определение активности креатинкиназы в крови | 78,00 | |
11 | Исследование уровня натрия в крови | 70,00 | |
12 | Исследование уровня калия в крови | 70,00 | |
13 | Исследование уровня общего кальция в крови | 70,00 | |
14 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 119,00 | |
15 | Определение активности амилазы в крови | 81,00 | |
16 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 110,00 | |
17 | Исследование уровня хлоридов в крови | 73,00 | |
18 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 86,00 | |
19 | Исследование уровня общего белка в крови | 80,00 | |
20 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 103,00 | |
21 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 103,00 | |
22 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 103,00 | |
23 | Исследование уровня липопротеинов в крови (бета липопротеиды) | 103,00 | |
24 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 103,00 | |
25 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 85,00 | |
III. Коагулометрические исследования | |||
1 | Исследование уровня фибриногена в крови | 81,00 | |
2 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 85,00 | |
3 | Исследование времени кровотечения | 75,00 | |
4 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 56,00 | |
5 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 121,00 | |
III. Полимеразная цепная реакция | |||
1 | Определение РНК вируса гепатита А (Hepatit A virus) в крови методом ПЦР | 853,00 | |
2 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) | 768,00 | |
3 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) | 776,00 | |
4 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 434,00 | |
5 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1160,00 | |
6 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1160,00 | |
7 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, колличественное исследование | 1538,00 | |
8 | Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1398,00 | |
9 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1127,00 | |
10 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1, 2 типа) | 343,00 | |
11 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 343,00 | |
12 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на вирус Эпштейн-Барр (EVN) | 343,00 | |
13 | Определение полиморфизма в гене интерлейкина-B28 | 1025,00 | |
14 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на энтеровирусы | 857,00 | |
15 | Определение РНК астровирусов, норовирусов, ротавирусов (Astrovirus, Norovirus 2, Rotavirus gr. A) в образцах фекалий методом ПЦР | 1576,00 | |
16 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) и РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР. | 899,00 | |
17 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) (Идентификация субтипов H1N1/Идентификация субтипов H3N2 вирусов гриппа А методом ПЦР) | 927,00 | |
18 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) Идентификация вирусов гриппа свиней А/Н1 методом ПЦР | 951,00 | |
19 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A)Идентификация субтипов H5N1 вирусов гриппа А методом ПЦР | 927,00 | |
20 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в биоптатах кожи методом ПЦР (Выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций передающихся при укусе клеща в биологическом материале методом ПЦР) (клещ. энцеф, клещ. боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) | 1212,00 | |
21 | Молекулярно-биологическое исследование мокроты, спиномозговой, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) | 678,00 | |
22 | Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) стрептокока, гемофильной палочки в спинномозговой жидкости | 727,00 | |
23 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на возбудителей ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) 13 видов вирусов: 1. РНК респираторносинцитиальный вирус (human Respiratory Syncytial virus — hRSv); 2. РНК Метапневмовирус (human Metapneumovirus-hMpv); 3 — 6. РНК вируса парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus 1-4 – hPiv); 7-10. РНК Коронавирусов human Coronavirus — hCov (NL-63, 229E, HKU-1, ОС 43 ); 11. РНК Риновируас (human Rhinoviru -hRv), 12. ДНК аденовируса групп В, С, Е (human Adenovirus B,C,E- hAdv) 13. ДНК Бокавируса (human Bocavirus — hBov) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с с гибридизационно- флуоресцентной детекцией |
1812,00 | |
24 | Определение ДНК микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.),ДНК Salmonella, ДНК Campylobacter, ДНК Adenovirus, РНК Rotavirus, РНК Astrovirus, РНК Norovirus в образцах фекалий методом ПЦР | 1282,00 | |
25 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР | 1114,00 | |
26 | Определение ДНК риккетсий — возбудителей клещевых пятнистых лихорадок в крови методом ПЦР (Выявление ДНК Rickettsia sibirica и Rickettsia heilongiangensis ) | 749,00 | |
27 | Определение РНК коронавируса (SARS-СОV2) в мазках слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 787,00 | |
Цена (тариф) на оплату тестирования на выявление короновирусной инфекции (COVID-19) у лиц, не застрахованных в системе ОМС (МВД УФСИН, Управление Росгвардии по Республике Бурятия, 36 Армия Министерства Обороны РФ), а также волонтеров, работающих в очагах новой коронавирусной инфекции | |||
28 | Определение РНК коронавируса (SARS-СОV2) в мазках слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 444,00 | |
29 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в биоптатах кожи методом ПЦР (Выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций передающихся при укусе клеща в биологическом материале методом ПЦР) (РНК клещ. энцеф, ДНК клещ. боррелиоз) | 849,00 | |
30 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в биоптатах кожи методом ПЦР (Выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций передающихся при укусе клеща в биологическом материале методом ПЦР) (ДНК анаплазма, ДНК эрлихий) | 740,00 | |
31 | Определение ДНК диарогенных эшерихий (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) в образцах фекалий методом ПЦР | 1922,00 | |
IV.Исследование вирусных и бактериальных антигенов методом ИФА | |||
1 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 313,00 | |
2 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 298,00 | |
3 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 295,00 | |
4 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 293,00 | |
5 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 165,00 | |
6 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 197,00 | |
7 | Определение антител к вирусу Западного Нила в крови | 187,00 | |
8 | Определение антител классов А, M, G (IgА,IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)в крови | 187,00 | |
9 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 137,00 | |
10 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 253,00 | |
11 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 198,00 | |
12 | Определение антител класса G (IgG)к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 237,00 | |
13 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 221,00 | |
14 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 137,00 | |
15 | Определение антител класса М (anti-HCV IgМ) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 219,00 | |
16 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 227,00 | |
17 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 255,00 | |
18 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 234,00 | |
19 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 195,00 | |
20 | Определение антигена вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в фекалиях | 255,00 | |
21 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови с подтверждающим тестом | 318,00 | |
22 | Определение Core-антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (Выявление иммуноглобулинов классов G и М к индивидуальным белкам гепатита С-core, NS3, NS4, NS 5; Определение антител к гепатиту С с подтверждающим тестом) | 299,00 | |
23 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 253,00 | |
24 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 760,00 | |
25 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 220,00 | |
26 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 208,00 | |
27 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в крови | 186,00 | |
28 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в крови | 186,00 | |
29 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 174,00 | |
30 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 149,00 | |
31 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 173,00 | |
32 | Исследование на паразиты: | ||
32.1. | Определение антител класса G (IgG)к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 251,00 | |
32.2. | Определение антител класса G (IgG)к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 251,00 | |
32.3. | Определение антител класса M (IgM)к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 160,00 | |
32.4. | Определение антител класса G (IgG)к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 267,00 | |
32.5. | Определение антител класса М (IgM)к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 164,00 | |
32.6. | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 252,00 | |
32.7. | Определение антител класса G (IgG) к аскаридам (Ascaris lumbricoides | 175,00 | |
33 | Определение антигена вируса клещевого энцефалита в клещах методом ИФА | 406,00 | |
34 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови, количественное | 564,00 | |
35 | Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в крови (определение авидности) | 237,00 | |
36 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 237,00 | |
37 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 221,00 | |
38 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus types 1,2) в крови | 211,00 | |
39 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 241,00 | |
40 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 209,00 | |
41 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 376,00 | |
42 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 679,00 | |
43 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 237,00 | |
44 | Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий | 237,00 | |
45 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 266,00 | |
46 | Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови | 811,00 | |
47 | Определение антител классов А (IgA) к микоплазме пневмонии (Micoplasma pneumoniae) в крови | 303,00 | |
48 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 219,00 | |
49 | Определение антител класса M ( IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 218,00 | |
50 | Определение антител классов А (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 303,00 | |
51 | Определение антител классов G ( IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 219,00 | |
52 | Определение антител классов M ( IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 218,00 | |
53 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgA-антител к Bordetella pertussis) | 1487,00 | |
54 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgМ-антител к Bordetella pertussis) | 1960,00 | |
55 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgG-антител к Bordetella pertussis) | 1487,00 | |
56 | Определение суммарных антител к бруцеллам (Brucella spp.) | 632,00 | |
57 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК ((Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки (Определение IgG к dsДНК)) | 560,00 | |
58 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови (определение а/т класса IgМ) | 248,00 | |
59 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови (парагрипп 2-IgA) | 255,00 | |
60 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови (Определение антител класса IgA к вирусу парагриппа 3 в крови) (Определение антигена кампилабактерий в образцах кала человека) | 255,00 | |
61 | Определение антигенов кампилобактерий в фекалиях | 1006,00 | |
62 | Определение отдельных антител IgM к SARS-Co-2 методом ИФА | 354,00 | |
63 | Определение отдельных антител IgG к SARS-Co-2 методом ИФА | 354,00 | |
64 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (антитела класса IgM) | 648,00 | |
65 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (антитела класса IgG) | 648,00 | |
66 | Исследование уровня ферритина в крови (методом ИФА) | 273,00 | |
67 | Определение концентрации Д-димера в крови (методом ИФА) | 452,00 | |
68 | Определение интерлейкина-6 (ИЛ-6) (методом ИФА) | 355,00 | |
69 | Выявление галактоманнанового антигена Aspergillus в сыворотке и бронхоальвеолярном лаваже(БАЛ) методом ИФА | 7 093,00 | |
70 | Определение количества антител класса G к вирусу SARS-Cov-19 | 536,00 | |
71 | Определение иммуноглобулина класса А к вирусу SARS-Cov-19 | 748,00 | |
72 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 551,00 | |
73 | Исследование уровня тропонинов I в крови | 802,00 | |
74 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 884,00 | |
V. Клинические исследования | |||
1 | Исследование мочи: | ||
1.1 | Общий (клинический) анализ мочи | 106,00 | |
1.2 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 141,00 | |
1.3 | Исследование уровня глюкозы в моче | 71,00 | |
2 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 147,00 | |
3 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом Като) | 91,00 | |
4 | Копрологическое исследование | 105,00 | |
5 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 88,00 | |
6 | Исследование крови: | ||
6.1 | Общий (клинический) анализ крови | 163,00 | |
6.2 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 83,00 | |
6.3 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 109,00 | |
6.4 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 127,00 | |
7 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки (исследование тонких мазков крови на LE клетки) | 225,00 | |
8 | Исследование крови на малярийные паразиты: | ||
8.1 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 190,00 | |
8.2 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии (в окрашенном мазке) | 165,00 | |
9 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 89,00 | |
VI. Бактериологические исследования | |||
1 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом | 141,00 | |
2 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 104,00 | |
3 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 185,00 | |
4 | Исследование на патогенные эшерихии: | ||
4.1. | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 395,00 | |
4.2. | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 483,00 | |
5 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе золотистый стафилококк | 185,00 | |
6 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 258,00 | |
7 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого, женских половых органов,уха, глаза, носа, мочи, мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 301,00 | |
8 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные | 233,00 | |
9 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (отделяемое на стафилококк) | 132,00 | |
10 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 196,00 | |
11 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 260,00 | |
12 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата, (мокрота, гной, моча, отделяемое ушей и т.д.) на дрожжевые грибы | 351,00 | |
13 | Микробиологическое (культуральное) исследование спиномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 264,00 | |
14 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 236,00 | |
15 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1283,00 | |
16 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала к клостридиум диффициле (Определение веротоксинов к Clostridioides difficile) | 1423,00 | |
17 | Исследование микробиоцианоза кишчника (дисбактериоз) | 835,00 | |
VII. Серологические исследования | |||
1 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона, | 160,00 | |
2 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации Райта, | 160,00 | |
3 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 178,00 | |
4 | Определение антител к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | 178,00 | |
5 | Определение антител к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 178,00 | |
IX. Консультации врачей | |||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, граждан, находящихся на стационарном лечении в других медицинских организациях | 555,00 | |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста приемного покоя | 294,00 | |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (гепатолога) | 412,00 | |
X. Вакцинация | |||
1 | Вакцинация (без учета стоимости вакцины) | 97,00 | |
XI. Медицинская помощь лицам, пострадавшим от укуса клещей | |||
1 | Консультация лиц, пострадавших от укуса клеща, обратившихся без клеща | 293,00 | |
2 | Консультация лиц, пострадавших от укуса клеща, с удалением клеща | 342,00 | |
3 | Медицинская помощь пострадавшим от укуса клеща с введением иммуноглобулина для взрослых, обратившихся без клеща (без стоимости иммуноглобулина против клещевого энцефалита) | 349,00 | |
4 | Медицинская помощь пострадавшим от укуса клеща с введением иммуноглобулина для взрослых, с удалением клеща (без стоимости иммуноглобулина против клещевого энцефалита) | 471,00 | |
XII. Проживание и лечение в палате иностранного гражданина (1 койко-день) | |||
1 | Медицинская помощь иностранным гражданам (1 койко-день) | 3325,00 |
Перечень платных медицинских услуг с 01.01.2023
Перечень цен (тарифов) на введение противоклещевого иммуноглобулина:
№ | Наименование услуги | Тариф услуги | Стоимость иммуноглобулина | Всего стоимость услуги |
1 | Консультация лиц, пострадавших от укуса клеща, обратившихся без клеща | 293,00 | 293,00 | |
2 | Консультация лиц, пострадавших от укуса клеща, с удалением клеща | 342,00 | 342,00 | |
3 | Медицинская помощь пострадавшим от укуса клещей с введением иммуноглобулина без удаления клеща | 349,00 | ||
3.1 | с массой тела до 10 кг. | 349,00 | 632,05 | 981,05 |
3.2 | с массой тела до 20 кг. | 349,00 | 1 264,10 | 1 613,10 |
3.3 | с массой тела до 30 кг. | 349,00 | 1 896,15 | 2 245,15 |
3.4 | с массой тела до 40 кг. | 349,00 | 2 528,20 | 2 877,20 |
3.5 | с массой тела до 50 кг. | 349,00 | 3 160,25 | 3 509,25 |
3.6 | с массой тела до 60 кг. | 349,00 | 3 792,30 | 4 141,30 |
3.7 | с массой тела до 70 кг. | 349,00 | 4 424,35 | 4 773,35 |
3.8 | с массой тела до 80 кг. | 349,00 | 5 056,40 | 5 405,40 |
3.9 | с массой тела до 90 кг. | 349,00 | 5 688,45 | 6 037,45 |
3.10 | с массой тела до 100 кг. | 349,00 | 6 320,50 | 6 669,50 |
3.11 | с массой тела до 110 кг. | 349,00 | 6 952,55 | 7 301,55 |
3.12 | с массой тела до 120 кг. | 349,00 | 7 584,60 | 7 933,60 |
4 | Медицинская помощь пострадавшим от укуса клещей с введением иммуноглобулина с удалением клеща | 471,00 | ||
4.1 | с массой тела до 10 кг. | 471,00 | 632,05 | 1 103,05 |
4.2 | с массой тела до 20 кг. | 471,00 | 1 264,10 | 1 735,10 |
4.3 | с массой тела до 30 кг. | 471,00 | 1 896,15 | 2 367,15 |
4.4 | с массой тела до 40 кг. | 471,00 | 2 528,20 | 2 999,20 |
4.5 | с массой тела до 50 кг. | 471,00 | 3 160,25 | 3 631,25 |
4.6 | с массой тела до 60 кг. | 471,00 | 3 792,30 | 4 263,30 |
4.7 | с массой тела до 70 кг. | 471,00 | 4 424,35 | 4 895,35 |
4.8 | с массой тела до 80 кг. | 471,00 | 5 056,40 | 5 527,40 |
4.9 | с массой тела до 90 кг. | 471,00 | 5 688,45 | 6 159,45 |
4.10 | с массой тела до 100 кг. | 471,00 | 6 320,50 | 6 791,50 |
4.11 | с массой тела до 110 кг. | 471,00 | 6 952,55 | 7 423,55 |
4.12 | с массой тела до 120 кг. | 471,00 | 7 584,60 | 8 055,60 |
Прейскурант цен на платные немедицинские услуги:
№ | Наименование платной услуги | Стоимость, руб. |
XII. Пребывание в палате повышенной комфортности | ||
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности, койко-день (I отд. — 4 пал,; II отд. — 2 пал., 5 пал.; III отд. — 3 пал.; V отд. — 1 пал.) | 1542,00 |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности, койко-день ( I отд. — 11 бокс, 12 бокс, бокс п/пок.; IV отд. — 7 пал., 8 пал.) | 1785,00 |
3 | Пребывание в палате повышенной комфортности, койко-день (I отд.- палата отдельного проживания; III отд. — 4 пал. (полубокс). | 1091,00 |
XIV. Дезинфекция постельных принадлежностей | ||
1 | Дезинфекция постельных принадлежностей в расчете на 1 кг. | 10,00 |
XV. Обеззараживание и деструкция медицинских отходов класса Б, В | ||
1 | Обеззараживание и деструкция медицинских отходов класса Б, В | 44,00 |