г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 9а
Карта проездаПросмотров: 19220
Диагностика кишечных заболеваний:
Микробиологические исследования | ||
1 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 161,00 |
2 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 344,00 |
3 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе золотистый стафилококк | 161,00 |
4 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 225,00 |
5 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 91,00 |
6 | Исследование микробиоцианоза кишечника (дисбактериоз) | 727,00 |
7 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 123,00 |
Серологические исследования |
||
РПГА | ||
1 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 192,00 |
2 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 155,00 |
3 | Определение антител к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | 155,00 |
4 | Определение антител к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 155,00 |
ИФА исследования |
||
1 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 207,00 |
2 | Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий | 207,00 |
3 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 232,00 |
4 | Определение антигенов кампилобактерий в фекалиях | 876,00 |
5 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечную палочку (Escherichia coli) (Определение веротоксина и энтерогемморагических эшерихий коли О 157) | 1 239,00 |
6 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 198,00 |
7 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 222,00 |
8 | Определение антител классов А, M, G (IgА,IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)в крови | 163,00 |
ПЦР |
||
1 | Определение ДНК микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.),ДНК Salmonella, ДНК Campylobacter, ДНК Adenovirus, РНК Rotavirus, РНК Astrovirus, РНК Norovirus в образцах фекалий методом ПЦР | 1 116,00 |
2 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на энтеровирусы | 746,00 |
3 | Определение РНК вируса гепатита А (Hepatit A virus) в фекалиях (крови) методом ПЦР | 743,00 |
4 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 1 673,00 |
Диагностика заболеваний передаваемых клещами
ИФА исследования | ||
1 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 273,00 |
2 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 260,00 |
3 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 257,00 |
4 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 255,00 |
5 | Определение антигена вируса клещевого энцефалита в клещах методом ИФА | 354,00 |
ПЦР |
||
1 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в биоптатах кожи методом ПЦР (Выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций передающихся при укусе клеща в биологическом материале методом ПЦР) (вирус клещ. энцефалита, Borrelia burgdorferi) | 739,00 |
2 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в биоптатах кожи методом ПЦР (Выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций передающихся при укусе клеща в биологическом материале методом ПЦР) (возбудители анаплазмоза и эрлихиоза) | 644,00 |
3 | Определение ДНК риккетсий – возбудителей клещевых пятнистых лихорадок в крови методом ПЦР (Выявление ДНК Rickettsia sibirica и Rickettsia heilongiangensis ) | 652,00 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций
ИФА исследования | ||
1 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 207,00 |
2 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 193,00 |
3 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus types 1,2) в крови | 184,00 |
4 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 152,00 |
5 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 210,00 |
6 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 182,00 |
7 | Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови (определение авидности) | 207,00 |
8 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови | 162,00 |
9 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови | 162,00 |
ПЦР |
||
1 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1, 2 типа) | 299,00 |
2 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 299,00 |
3 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на вирус Эпштейн-Барр (EVN) | 299,00 |
Диагностика гепатитов
ИФА исследования | ||
1 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 120,00 |
2 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (подтверждающий тест) | 277,00 |
3 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 221,00 |
4 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 221,00 |
5 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 173,00 |
6 | Определение антител класса G (IgG)к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 207,00 |
7 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 193,00 |
8 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 120,00 |
9 | Определение антител класса М (anti-HCV IgМ) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 191,00 |
10 | Определение Core-антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (Выявление иммуноглобулинов классов G и М к индивидуальным белкам гепатита С-core, NS3, NS4, NS 5; Определение антител к гепатиту С с подтверждающим тестом) | 261,00 |
11 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 204,00 |
12 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 170,00 |
13 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 198,00 |
14 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 222,00 |
15 | Определение антигена вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в фекалиях | 222,00 |
16 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 328,00 |
17 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 591,00 |
Биохимия |
||
1 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 168,00 |
ПЦР |
||
1 | Определение РНК вируса гепатита А (Hepatit A virus) в крови методом ПЦР | 743,00 |
2 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) | 669,00 |
3 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) | 676,00 |
4 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 378,00 |
5 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 339,00 |
6 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 010,00 |
7 | Определение полиморфизма в гене интерлейкина-B28 | 892,00 |
8 | Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1 217,00 |
9 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 981,00 |
Диагностика коклюша
Микробиологические исследования | ||
1 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 227,00 |
ИФА исследования |
||
1 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgA-антител к Bordetella pertussis) | 1 294,00 |
2 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgМ-антител к Bordetella pertussis) | 1 706,00 |
3 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgG-антител к Bordetella pertussis) | 1 294,00 |
ПЦР |
||
1 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР | 970,00 |
Диагностика воздушно-капельных инфекций
Микробиологические исследования | ||
1 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 123,00 |
2 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 171,00 |
3 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (отделяемое на стафилококк) | 115,00 |
4 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные | 203,00 |
5 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого, женских половых органов,уха, глаза, носа, мочи, мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 262,00 |
6 | Микробиологическое (культуральное) исследование спиномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 230,00 |
ПЦР |
||
Диагностика гриппа и ОРВИ | ||
1. | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на возбудителей ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) 13 видов вирусов:
1) РНК респираторносинцитиальный вирус (human Respiratory Syncytial virus – hRSv); 2) РНК Метапневмовирус (human Metapneumovirus-hMpv); 3-6) РНК вируса парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus 1-4 – hPiv); 7-10) РНК Коронавирусов human Coronavirus – hCov (NL-63, 229E, HKU-1, ОС 43 ); 11) РНК Риновируас (human Rhinoviru -hRv), 12) ДНК аденовируса групп В, С, Е (human Adenovirus B,C,E- hAdv) 13) ДНК Бокавируса (human Bocavirus – hBov) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с с гибридизационно-флуоресцентной детекцией |
1 577,00 |
2. | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) и РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР. | 783,00 |
3. | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) (Идентификация субтипов H1N1 вирусов гриппа А методом ПЦР) | 807,00 |
4. | Идентификация субтипов H3N2 вирусов гриппа А методом ПЦР | 807,00 |
5. | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) Идентификация вирусов гриппа свиней А/Н1 методом ПЦР | 828,00 |
6. | Идентификация субтипов H5, Н7, Н9 вирусов гриппа А методом ПЦР | 807,00 |
7. | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A)Идентификация субтипов H5N1 вирусов гриппа А методом ПЦР | 807,00 |
Диагностика туберкулеза |
||
1 | Молекулярно-биологическое исследование мокроты, спиномозговой, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) | 590,00 |
Диагностика гнойных менингитов |
||
1 | Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) стрептокока, гемофильной палочки в спинномозговой жидкости | 633,00 |
ИФА исследования |
||
Возбудители атипичных пневмоний | ||
1 | Определение антител классов А (IgA) к микоплазме пневмонии (Micoplasma pneumoniae) в крови | 264,00 |
2 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 191,00 |
3 | Определение антител класса M ( IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 190,00 |
4 | Определение антител классов А (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 264,00 |
5 | Определение антител классов G ( IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 191,00 |
6 | Определение антител классов M ( IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 190,00 |
Диагностика новой коронавирусной инфекции
ПЦР | ||
1 | Определение РНК коронавируса (SARS-СОV2) в мазках слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 787,00 |
ИФА исследования |
||
1 | Определение антител класса IgM к SARS-Co-2 методом ИФА | 354,00 |
2 | Определение антител класса IgG (количественно)к SARS-Co-2 методом ИФА | 354,00 |
Медицинские манипуляции
1 | Взятие крови из периферической вены | 67,00 |
2 | Взятие образца биологического материала | 75,00 |
3 | Получение мазков со слизистой носоглотки, ротоглотки (отбор биологического материала) | 192,00 |